申 请 人 | 杨** | 性 别 | 女 |
年 龄 | 职 业 | ||
诉求对象 | 市长信箱 | 问题类别 | 其他事项 |
主 题 | 统计数据咨询 | ||
内 容 | 尊敬的领导您好,本人是一名硕士研究生,由于研究需要,希望获取贵市2008-2023年的rd内部经费支出,专利申请数和发明专利授权数,相关数据在论文中会进行处理,不会显示原始数据,希望可以通过电子邮件[email protected]发送,十分感谢! | ||
编 号 | SZXX20250601439 | 申请日期 | 2025-06-25 |
答复机构 | 市长信箱 | ||
处理进度 | 处理完结 | 答复时间 | 2025-07-03 10:38 |
答复内容 | 来信人您好! 您的来信已收悉!您在信中反映的需要皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 2008-2023年的全社会R&D经费支出数据和专利申请数和发明专利授权数。接到信件后,立即转给皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 统计局予以办理。现将调查办理后有关情况给您回复如下。 您需要的皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 2008-2023年的全社会R&D经费支出数据和专利申请数和发明专利授权数,请到皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 统计局官网“统计信息”栏目中的“统计年鉴”历年年鉴中查询。网址://tjj.crownfun.net/12294/ 感谢您的来信,祝您生活愉快!
皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 统计局
|
【打印】