皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局行政执法人员名单(2022版)
| 填报单位:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 填报人:张双 手机:1580427**** 填报日期:2022年5月24日 | ||||||||||||
| 序号 | 执法证编号 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 编 制 | 执法类型 | 执法类别 | 执法岗位 (是/否) |
原执法证编号 | 原执法证有效期限 | 参加考试年份 | 考试成绩 |
| 1 | 06130054010 | 张海来 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 副局长 | 行政 | 行政许可、行政检查。 | 林业和湿地 | 否 | 20200505 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 2 | 06130054011 | 张晓光 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 副局长 | 行政 | 行政许可、行政检查。 | 林业和湿地 | 否 | 20200506 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 3 | 06130054012 | 李波 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 林业科科长、 一级主任科员 |
行政 | 行政许可、行政检查。 | 林业和湿地 | 否 | 20200507 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
| 4 | 06130054048 | 刘野 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 湿地管理科科长 | 行政 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200543 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 5 | 06130054013 | 郑金龙 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 林业科二级主 任科员 |
行政 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200508 | 2022年12月31日 | 2020年 | 92 |
| 6 | 06130054014 | 郑绍清 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 林业科 四级调研员 |
行政 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200509 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 7 | 06130054015 | 张爱军 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 一级科员 | 行政 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200510 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
| 8 | 06130054057 | 李晓静 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 六级职员 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200552 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 9 | 06130054019 | 张勇 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 市林业和湿地综合执法队队长 | 事业 | 行政处罚、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200514 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
| 10 | 06130054022 | 马涛 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 市林业和湿地综合执法队副队长 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200517 | 2021年12月31日 | 2021年 | 84 |
| 11 | 06130054020 | 李闯 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 市林业和湿地综合执法队八级普通职员 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200515 | 2021年12月31日 | 2021年 | 92 |
| 12 | 06130054021 | 隋欣 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护管理局 | 市林业和湿地综合执法队专技九级 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200516 | 2021年12月31日 | 2021年 | 86 |
| 13 | 06130054049 | 赵宇 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 市林业和湿地综合执法队九级职员 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200544 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 14 | 06130054050 | 孙艳红 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 市林业和湿地综合执法队专技八级 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200545 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 15 | 06130054051 | 赵士兰 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 市林业和湿地综合执法队专技六级 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200546 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 16 | 06130054052 | 周浩 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 市林业和湿地综合执法队九级职员 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 是 | 20200547 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 17 | 06130054023 | 孙凯 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 造林绿化服务科科长 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200518 | 2021年12月31日 | 2021年 | 88 |
| 18 | 06130054024 | 佟丽 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业技术推广科专技八级 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200519 | 2021年12月31日 | 2021年 | 82 |
| 19 | 06130054025 | 冯坤 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 造林绿化服务科专技九级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200520 | 2021年12月31日 | 2021年 | 84 |
| 20 | 06130054026 | 苏艳 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 造林绿化服务科专技十级 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200521 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
| 21 | 06130054027 | 夏菲 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 造林绿化服务科专技六级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200522 | 2021年12月31日 | 2021年 | 78 |
| 22 | 06130054029 | 王菊 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 造林绿化服务科专技十级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200524 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
| 23 | 06130054046 | 李智勇 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业技术推广科科长 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200541 | 2022年12月31日 | 2020年 | 88 |
| 24 | 06130054033 | 董波 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业工作站专技四级 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200528 | 2021年12月31日 | 2021年 | 72 |
| 25 | 06130054032 | 王岩 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业工作站专技十一级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200527 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
| 26 | 06130054042 | 付长波 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 赵圈河管理站站长(副科) | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200537 | 2021年12月31日 | 2021年 | 78 |
| 27 | 06130054047 | 张双 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 办公室副主任 | 事业 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 林业和湿地 | 否 | 20200542 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
| 28 | 06130054053 | 黄洁 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 安全和宣传教育科科长 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200548 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 29 | 06130054054 | 孙玉丽 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 安全和宣传教育科八级普通职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200549 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 30 | 06130054055 | 张雪莹 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 安全和宣传教育科专技十级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200550 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 31 | 06130054056 | 张玉迪 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 安全和宣传教育科九级职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200551 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 32 | 06130054058 | 黄敏 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业工作站七级普通职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200553 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 33 | 06130054059 | 李纲挺 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业工作站八级普通职员 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200554 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 34 | 06130054060 | 于亚英 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业工作站八级普通职员 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200555 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 35 | 06130054061 | 周月 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 林业工作站专技九级 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 是 | 20200556 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 36 | 06130054062 | 王宇飞 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 办公室七级普通职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200557 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 37 | 06130054063 | 高军 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 生态监测科科长 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200558 | 2022年12月31日 | 2020年 | 90 |
| 38 | 06130054064 | 李凤丽 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 生态监测科七级普通职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200559 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 39 | 06130054065 | 张兵 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 生态监测科专技六级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200560 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 40 | 06130054066 | 郭朋 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 南小河管理站副科 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200561 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 41 | 06130054067 | 程龙 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 赵圈河管理站八级普通职员 | 事业 | 行政处罚、行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200562 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 42 | 06130054068 | 王金爽 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 南小河管理站站长 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200563 | 2022年12月31日 | 2020年 | 90 |
| 43 | 06130054069 | 魏大勋 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地和自然保护地服务科副科长 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200564 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 44 | 06130054070 | 王莹 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地和自然保护地服务科专技十一级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200565 | 2022年12月31日 | 2020年 | 92 |
| 45 | 06130054071 | 赵靖 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 东郭管理站九级职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200566 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 46 | 06130054072 | 邹博群 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 东郭管理站九级职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200567 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 47 | 06130054073 | 杨茗钧 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地和自然保护地服务科九级职员 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200568 | 2022年12月31日 | 2020年 | 78 |
| 48 | 06130054074 | 魏岩 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 羊圈子管理站专技九级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200569 | 2022年12月31日 | 2020年 | 90 |
| 49 | 06130054075 | 陈晨 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地和自然保护地服务科专技八级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200570 | 2022年12月31日 | 2020年 | 82 |
| 50 | 06130054076 | 赵金红 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 赵圈河管理站专技十一级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200571 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
| 51 | 06130054077 | 侯晓敏 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所副所长 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200572 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 52 | 06130054078 | 沈晓平 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技五级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200573 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
| 53 | 06130054079 | 王梅红 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技五级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200574 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 54 | 06130054080 | 于长斌 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 鹤类繁育保护站站长 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200575 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 55 | 06130054081 | 裴艳 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技六级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200576 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
| 56 | 06130054082 | 李东 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技八级 | 事业 | 行政许可、行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200577 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 57 | 06130054083 | 沈红 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技七级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200578 | 2022年12月31日 | 2020年 | 92 |
| 58 | 06130054084 | 陈曦 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技七级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200579 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
| 59 | 06130054085 | 刘新宇 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技七级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200580 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 60 | 06130054086 | 李艳 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技七级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200581 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
| 61 | 06130054087 | 王洋 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 湿地研究所专技七级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 20200582 | 2022年12月31日 | 2020年 | 76 |
| 62 | 06130054088 | 安福鼎 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 赵圈河管理站正科 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 2021年 | 82 | ||
| 63 | 06130054089 | 李林林 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 羊圈子管理站九级职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 2021年 | 80 | ||
| 64 | 06130054090 | 杨将 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 南小河管理站专技八级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 2021年 | 78 | ||
| 65 | 06130054091 | 王海越 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 鹤类繁育保护站九级职员 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 2021年 | 76 | ||
| 66 | 06130054092 | 赵仕伟 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 林业和湿地保护服务中心 | 鹤类繁育保护站专技十三级 | 事业 | 行政检查 | 林业和湿地 | 否 | 2021年 | 60 | ||
| 填表说明:
1.执法类型包括行政许可、行政处罚、行政检查、行政强制等,根据实际工作情况,可以填写多个类型。 2.执法类别按照行业区分,例如:城市管理执法、文旅体广综合执法等。 |
||||||||||||
版权所有:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 主办单位:皇冠娱乐(中国)唯一官方网站
网站标识码:2111000031 ICP备案序号:辽ICP备11007870号-1 辽公网安备21110002000056号
技术支持单位:市智慧城市运行管理中心 联系电话:0427-2283372