当前位置:
皇冠娱乐
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 民生信息
> 就业创业
| 索 引 号: | govsrsj-2023-142191 | 主题分类: | 就业创业 |
| 发文机关: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 政府 | 成文日期: | |
| 标 题: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2023-04-24 | |
| 主 题 词: | |||
皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 皇冠娱乐汇达劳务管理有限公司 | 食堂服务员 | 2 | 高中以上 | 2500 | 刘女士 | 13842778659 | 兴隆台 | 35岁以下,形象良好,电脑操作熟练,负责餐厅及相关保洁、餐具清洗服务 |
| 食堂厨师 | 1 | 高中以上 | 5000 | 有多年单位食堂工作经验,擅长农家菜制作,以上岗位工作时间6:00至13:30,周末双休,法定节假日休息,五险 | |||||
| 2 | 皇冠娱乐政通物业管理有限公司 | 保 洁 员 | 10 | 不 限 | 2300-2600 | 人事 | 18704240855 | 兴隆台区 | 供吃 |
| 秩序维护员 | 5 | 不 限 | 2700-3500 | 供吃 | |||||
| 食堂面点 | 1 | 不 限 | 3900-4300 | 供吃、会西点 | |||||
| 厨 师 | 1 | 不 限 | 4500-4900 | 供吃 | |||||
| 改 刀 | 1 | 不 限 | 3100-3500 | 供吃 | |||||
| 3 | 皇冠娱乐雄英保安有限责任公司 | 执 勤 员 | 10 | 中专 | 3550 | 王女士 | 15184263106 | 兴隆台区辽河中路13号 | 五险一金、月休15天、十三薪、取暖补助 |
| 司 机 | 2 | 中专 | 4250 | 五险一金、十三薪、取暖补助 | |||||
| 4 | 辽宁亿合农业科技有限公司 | 车 间 工 | 5 | 不限 | 4000 | 徐经理 | 13332388585 | 大洼西安镇 | 供吃住 |
| 生产厂长 | 1 | 不限 | 5000 | 供吃住 | |||||
| 销 售 员 | 2 | 不限 | 3000 | 供吃住 | |||||
| 5 | 皇冠娱乐红乐艺术培训学校 | 运营管理 | 2 | 大专以上 | 3000-5000 | 于老师 | 18642749363 | 兴隆台区 | 五险 |
| 6 | 六彩农副产品配送有限公司 | 仓库经理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 徐先生 | 15942758727 | 大洼区 | 供吃住 |
| 夜班分拣员 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 供吃住 | |||||
| 7 | 盛京慧俪人俱乐部(皇冠娱乐)有限公司 | 店 长 | 1 | 大专 | 5000+ | 黄先生 | 18942788900 | 兴隆台区桔子广场4楼 | 供吃住、保险 |
| 总 监 | 1 | 大专 | 6000+ | 供吃住、保险 | |||||
| 业 务 员 | 20 | 大专 | 4000+ | 供吃住、保险 | |||||
| 企 划 | 1 | 大专 | 4000+ | 供吃住、保险 | |||||
| 平 面 | 1 | 大专 | 4000+ | 供吃住、保险 | |||||
| 8 | 皇冠娱乐中天御尊物业服务有限公司 | 保 安 | 8 | 不限 | 2200-3500 | 赵女士 | 2998555 | 兴隆台区中天华府(一期) | 供吃、五险 |
| 保 洁 | 3 | 不限 | 2200-2300 | 供吃、五险 | |||||
| 维 修 工 | 1 | 高中以上 | 2700-3200 | 供吃、五险 | |||||
| 9 | 西水湾物业 | 保 安 | 2 | 不 限 | 2000 | 徐女士 | 15714271391 | 兴隆台区石油大街西水湾小区 | 午餐 |
| 保 洁 员 | 3 | 不 限 | 2000+50 | 月休4天 | |||||
| 绿 化 工 | 1 | 不 限 | 2000 | 月休4天 | |||||
| 维 修 工 | 2 | 不 限 | 2200 | 月休4天 | |||||
| 10 | 刑迹网络信息安全技术服务工作室 | 电商运营 | 2 | 中专 | 2000-3000 | 李先生 | 15668707800 | 桔子广场 | |
| 技术支持 | 2 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
| 11 | 皇冠娱乐广聚商贸有限公司 | 送货员 | 2 | 不限 | 2500 | 白先生 | 18009841112 | 兴隆台区天龙汽配城 | |
| 12 | 大众花园宾馆 | 洗浴吧台员 | 3 | 初中以上 | 2700以上 | 刘女士 | 2830377 | 兴隆台区泰山路 | 供吃住、五险 |
| 客房服务员 | 1 | 初中以上 | 2000以上 | 供吃住、五险 | |||||
| 食堂做饭工 | 1 | 初中以上 | 2300 | 供吃住、五险 | |||||
| 厨 师 | 2 | 初中以上 | 6000以上 | 供吃住、五险 | |||||
| 工程维修工 | 1 | 初中以上 | 3000以上 | 供吃住、五险 | |||||
| 13 | 辽宁天一农药化工有限公司 | 安 全 员 | 1 | 大 专 | 4000-6000 | 胡女士 | 13504271891 | 辽东湾新区化工园区 | |
| 保 安 | 1 | 不 限 | 3200 | ||||||
| 14 | 金海湾温泉会馆 | 区域主管 | 2 | 大专 | 4500-6000 | 江女士 | 13942731579 | 兴隆台区 | 供吃住 |
| 收 银 员 | 4 | 大专 | 3500-4000 | 供吃住 | |||||
| 服 务 员 | 4 | 初中 | 3300-3500 | 供吃住 | |||||
| 15 | 皇冠娱乐浩川财务法律咨询服务有限公司 | 审计专员 | 5 | 大专及以上 | 3000-7000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区 | 午 餐 |
| 评估专员 | 5 | 大专及以上 | 3000-7000 | 午 餐 | |||||
| 造 价 员 | 5 | 大专及以上 | 3000-7000 | 午 餐 | |||||
| 16 | 皇冠娱乐红花传媒有限公司 | 九宫格主播 | 10 | 不限 | 4000 | 王先生 | 18204262013 | 兴隆台区 | 满勤1000 |
| 弹幕游戏主播 | 10 | 不限 | 4000 | 满勤1000 | |||||
| 文案编剧 | 2 | 不限 | 3000 | 提成 | |||||
| 抖音连麦嘉宾 | 10 | 不限 | 3000 | 提成 | |||||
| 运 营 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 提成 | |||||
| 17 | 中国人民财产保险股份有限公司皇冠娱乐分公司 | 续保专员 | 30 | 大专以上 | 4000-10000 | 聂女士 | 15842748883 | 兴隆台区市府大街33号 | 满勤/绩效/五险一金/节假日福利/年底体检 |
| 18 | 通联广告有限公司 | 教 师 | 2 | 大专以上 | 3000-6000 | 钟女士 | 18642749111 | 兴隆台区泰山路 | |
| 经 理 | 2 | 大专以上 | 3000-10000 | ||||||
| 商务代表 | 6 | 高中以上 | 2500-10000 | ||||||
| 助 理 | 2 | 大专以上 | 3000-6000 | ||||||
| 文 员 | 2 | 大专以上 | 2500-6000 | ||||||
| 司 机 | 2 | 高中以上 | 3000-6000 | ||||||
| 策 划 | 2 | 大专以上 | 3000-6000 | ||||||
| 财务人员 | 2 | 大专以上 | 3000-6000 | ||||||
| 19 | 工银安盛人寿保险有限公司皇冠娱乐中心支公司 | 客户经理 | 10 | 大专以上 | 2500-8000 | 南女士 | 15184259000 | 兴隆台区泰山路 | 六险二金 |
| 渠道经理 | 5 | 大专以上 | 5000-15000 | 六险二金 | |||||
| 20 | 飞鸟教育咨询有限公司 | 前台顾问 | 1 | 大专 | 3000-8000 | 张女士 | 15609879521 | 双台子区双台城西门附近 | 公休、节假日福利 |
| 21 | 兴隆台区福街名洋女子美容美体养生馆 | 美容师 | 20 | 不限 | 5000+ | 郭先生 | 16714075678 | 兴隆台区福街广场 | 提供住宿 |
| 保健师 | 20 | 不限 | 5000+ | ||||||
| 实习生 | 10 | 不限 | 2000+ | ||||||
| 22 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 双台子区鑫鲜柿成精品果业店 | 销售员 | 3 | 大专 | 2500-3000 | 王先生 | 18342728988 | 兴隆台区 | |
| 经理 | 3 | 大专 | 3000-4500 | ||||||
| 23 | 安盛机器人技术(皇冠娱乐)有限公司 | 电气工程师 | 1 | 大专 | 4000-8000 | 王女士 | 17896299395 | 兴隆台区双宇甲线与新开西路交叉口东100米(增程家车险线附近) | 五险一金、周末双休 |
| 电气调试工程师 | 1 | 大专 | 4000-8000 | 需要长期出差五险一金、周末双休 | |||||
| 机械设计工程师 | 1 | 大专 | 5000-8000 | 五险一金、周末双休 | |||||
| 24 | 大唐融合(皇冠娱乐)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆仑商厦B座401 | 单休,五险一金,有住宿 |
| 央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
| 25 | 皇冠娱乐好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区泰山路129号 | |
| 育儿嫂 | 20 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
| 院内护工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
| 居家护理人员 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
| 长护险护理员 | 20 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
| 长护险市场推广 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
| 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
| 医院白班保洁 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地点:双台子 | |||||
| 26 | 华颖馆家居 | 销售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
| 设计师 | 3 | 大专 | 3500-5000 | ||||||
| 店长 | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
| 售后工人 | 1 | 初中 | 4000-4500 | ||||||
| 保洁 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 定制销售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
| 27 | 辽宁活态石油技术有限公司皇冠娱乐分公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 4000+补助 | 人事 | 13372919309 | 新疆 | 五险一金,综合薪资1.2万 |
| 网络信息专员 | 1 | 大专 | 3500 | 爱顿国际城东500米 | 五险一金 | ||||
| 文员 | 1 | 大专 | 3000 | 爱顿国际城东500米 | 五险一金 | ||||
| 28 | 皇冠娱乐继隆物业管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 枫丹白露B区 | 45-60岁,常夜班,月休四天,工龄工资 |
| 夜班保安班长 | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58岁,常夜班,月休四天,工龄工资 | |||||
| 29 | 皇冠娱乐建丰幸福里物业管理有限公司 | 客服 | 1 | 大专 | 2900 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 餐补、保险、月休4天、有法定假日 |
| 保洁员班长 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
| 保洁员 | 2 | 不限 | 2100 | ||||||
| 绿化工 | 2 | 不限 | 2400 | ||||||
| 监控员 | 1 | 初中 | 2600 | ||||||
| 30 | 皇冠娱乐久祥汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家汇美建材捷途汽车 | 有驾驶证 |
| 汽车修理中工及以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
| 31 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专以上 | 3500以上 | 李女士 | 18742328998 | 双台子区铁西小区F3-104 | 五险一金 |
| 市场代表 | 1 | 本科以上 | 3500-4000 | ||||||
| 32 | 蓝固胶业 | 业务员 | 5 | 不限 | 5000+ | 李总 | 13274271115 | 田家汇美A9-31 | 有经验优先 |
| 库房管理员 | 1 | 不限 | 4000+ | 要求男士会开车 | |||||
| 箱货司机 | 1 | 不限 | 4000+ | 双台子区 | |||||
| 33 | 皇冠娱乐辽河石油物业管理有限公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台 | 五险一金带薪年假 |
| 保洁员 | 10 | 不限 | 2400 | 五险一金带薪年假单休 | |||||
| 房管员 | 1 | 不限 | 2800-3500 | 五险一金带薪年假双休 | |||||
| 垃圾清运工 | 1 | 不限 | 1700-2500 | 外包活 | |||||
| 34 | 皇冠娱乐新世纪幼儿园有限公司 | 人力资源主管 | 1 | 本科以上 | 4500-6500 | 赵先生 | 18242776222 | 兴隆台区、大洼区 | |
| 教学研究部部长 | 1 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 教研员 | 2 | 大专及以上 | 4000-4500 | ||||||
| 财务经理 | 1 | 大专及以上 | 7000-8000 | ||||||
| 行政园长 | 2 | 本科及以上 | 7500-10000 | ||||||
| 教学园长 | 2 | 大专及以上 | 7500-8500 | ||||||
| 教学主任 | 2 | 大专及以上 | 6000-7000 | ||||||
| 幼儿教师 | 5 | 大专及以上 | 2500-4500 | ||||||
| 素质教育教师 | 3 | 本科及以上 | 2700-4000 | ||||||
| 综合文员 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
| 萌宠教师 | 2 | 大专及以上 | 2300-4000 | ||||||
| 早教经理 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 素质教育经理 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 宣传策划 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 监察员 | 1 | 大专及以上 | 3500-4500 | ||||||
| 安全员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
| 后厨 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 35 | 皇冠娱乐中舜石油机械有限公司 | 钳工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 周女士 | 18624556530 | 兴隆台区高新技术产业园 | 五险、节假日、中午管饭 |
| 油田打井工具相关产品销售 | 10 | 不限 | 4000+提成 | 刘经理 | 18640722555 | ||||
| 36 | 皇冠娱乐生态酒店 | 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4-6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
| 服务员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 传菜员 | 5 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
| 点菜员 | 1 | 不限 | 2800+提成 | ||||||
| 海鲜养殖员 | 1 | 不限 | 2800-4000 | ||||||
| 凉菜中工 | 4 | 不限 | 3600-3800 | ||||||
| 凉菜小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 打荷 | 3 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 洗碗工 | 2 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 库管 | 1 | 不限 | 2700 | ||||||
| 保洁员 | 10 | 不限 | 2300 | ||||||
| 食堂小工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 电工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 车辆引导员 | 3 | 不限 | 3500以上 | ||||||
| 37 | 皇冠娱乐天格物业管理有限公司 | 前台接待 | 1 | 中专及以上 | 3000 | 刘女士 | 14740556357 | 兴隆台区美的城小区 | 有物业经验 |
| 区域管家 | 1 | 中专及以上 | 3000 | 有物业经验 | |||||
| 综合维修工 | 3 | 初中及以上 | 3000-4000 | 持有电工证 | |||||
| 弱电工 | 2 | 初中及以上 | 3000-4000 | ||||||
| 保安员 | 10 | 初中及以上 | 4000 | ||||||
| 保洁员 | 10 | 初中及以上 | 2200-2300 | ||||||
| 绿化工 | 5 | 初中及以上 | 2800 | ||||||
| 38 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 伟业电脑学校 | 计算机办公教师 | 2 | 大专以上 | 2000-5000 | 朱老师 | 13390416678 | 兴隆台区兴隆台街103-28号辽河油田体育馆路南 | 五险、旅游、节日福利 |
| 手机维修培训师 | 1 | 高中以上 | 3500-8000 | ||||||
| 手机销售员 | 2 | 高中以上 | 3000-6000 | ||||||
| 39 | 辽宁一和瑞景企业管理咨询有限公司皇冠娱乐分公司 | 实习会计 | 2 | 高中及以上 | 3000-5000 | 周周 | 13998757938 | 钻井市场公交站南走10米4楼 | 早8晚5双休法休38岁以内 |
| 主办会计 | 2 | 高中及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 市场推广 | 3 | 不限 | 无责2000起+提成 | ||||||
| 电话销售 | 2 | 不限 | 无责2000起+提成 | ||||||
| 电话客服 | 2 | 不限 | 无责2000起+提成 | ||||||
| 法务助理 | 2 | 不限 | 无责2000起+提成 | ||||||
| 法务顾问 | 2 | 不限 | 无责2000起+提成 | ||||||
| 40 | 辽宁中北高考复读培训学校有限公司 | 教务经理 | 1 | 专科及以上 | 4k-6k | 董老师 | 18624555868 | 兴隆台泰山路222号 | |
| 渠道招生主任 | 2 | 不限 | 年薪15-25w | ||||||
| 政教处主任 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
| 政教干事 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 社保;退伍军人优先 | |||||
| 教官 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 社保;退伍军人优先 | |||||
| 高中各学科讲师 | 10 | 本科及以上 | 6k-20k | 辽宁省多地 | 社保、灵活假期 | ||||
| 抖音运营 | 2 | 本科及以上 | 8k-12k | 沈阳市浑南区 | 社保、节假日 | ||||
| 短视频编导 | 2 | 本科及以上 | 6k-10k | 社保、节假日 | |||||
| 学业规划师 | 2 | 本科及以上 | 6k-10k | 社保、节假日 | |||||
| 运营助理 | 2 | 本科及以上 | 3k-6k | 社保、节假日 | |||||
| 知识付费主播 | 2 | 本科及以上 | 8k-12k | 沈阳市浑南区/皇冠娱乐 | 社保、节假日 | ||||
| 41 | 皇冠娱乐鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
| 商场经理/经营经理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
| 销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 3000-10000 | ||||||
| 行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
| 销售内业 | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
| 文员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 土建/景观工程师 | 2 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
| 新媒体助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 售楼处保洁 | 2 | 不限 | 2200 | ||||||
| 外围保洁 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 楼层管理员 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
| 消防员 | 3 | 消防证 | 3000-3500 | ||||||
| 综合维修工/电工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 停车场管理员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
| 更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 家具销售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休两天 | ||||
| 42 | 皇冠娱乐辽东湾丰源热力股份有限公司 | 设备工程师 | 1 | 大专以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 皇冠娱乐辽东湾长春路 | 五险一金、班车、宿舍、餐补 |
| 设备员 | 1 | 大专以上 | 6000-8000 | ||||||
| 维修电工 | 1 | 大专以上 | 4000-4500 | ||||||
| 锅炉巡检 | 5 | 不限 | 3300-3400 | ||||||
| 43 | 大连大日机械有限公司 | 数控车 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 孙先生 | 13604279908 | 大连保税区泰华大厦地下室 | 提供食宿 |
| 加工中心 | 10 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
| 铆工 | 10 | 不限 | 7000 | ||||||
| 焊工 | 10 | 不限 | 6000 | ||||||
| 吊车工 | 2 | 不限 | 5000 | ||||||
| 44 | 皇冠娱乐浩川财务法律咨询服务有限公司 | 工程造价/预算员 | 10 | 大专及以上 | 3000-10000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区恒大华府商网 | 土建、安装 |
| 注册会计师 | 10 | 大专及以上 | 8000-10000 | 有注册会计师证书或者全科合格证 | |||||
| 资产评估师 | 10 | 大专及以上 | 8000-10000 | 有资产评估师证书 | |||||
| 房产估价师 | 10 | 大专及以上 | 8000-10000 | 有房产估价师证书 | |||||
| 土地估价师 | 10 | 大专及以上 | 8000-10000 | 有土地估价师证书 | |||||
| 造价工程师 | 10 | 大专及以上 | 8000-10000 | 有一级造价工程师注册证书 | |||||
| 45 | 皇冠娱乐信道物业管理有限公司 | 园区长夜班 | 1 | 中学以上 | 2500 | 曹女士 | 15142722381 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站
兴隆台区广厦艺术街 (恒大华府北门对面) |
要求60岁以下,身体健康,无月休 |
| 46 | 皇冠娱乐水游城假日酒店 | 保洁 | 2 | 小学 | 2200 | 张女士 | 18042751010 | 兴隆台水游城北走50米 | 月休4天,免费提供食宿,法定假日及带薪年假 |
| 客房主管 | 1 | 高中 | 3500 | ||||||
| 电工 | 2 | 初中 | 3500 | 倒班,上12休24,提供食宿 | |||||
| 锅炉工 | 2 | 初中 | 3500 | ||||||
| 47 | 辽宁聚实环保科技有限公司 | 在线运维工程师 | 3 | 大专 | 4000-6000 | 李女士 | 17640493439 | 营口市西市区 | 提供食宿 |
| 48 | 皇冠娱乐恒美建筑工程服务有限公司 | 弱电技术员 | 1 | 不限 | 6000-10000 | 赵女士 | 15204270300 | 兴隆台区丰裕嘉苑 | |
| 制图设计员 | 1 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
| 保洁 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 49 | 兴隆台兴晟不动产咨询服务中心 | 房产经纪人 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 李先生 | 15555456715 | 兴隆台区万达社区 | |
| 50 | 皇冠娱乐智赢酒店有限公司 | 客房服务员 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 顾丹 | 13940587689 | 兴隆台区金河社区 | |
| 51 | 皇冠娱乐人瑞服务外包有限公司 | 客服 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 崔曼 | 15140074410 | 兴隆台区福街商业广场 | 五险一金、提供住宿、带薪年假 |
| 客服代表 | 20 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 52 | 皇冠娱乐新世纪幼儿园有限公司 | 厨师 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 赵忱 | 18242776222 | 兴隆台区生态园 | 五险一金 |
| 面点 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 改刀 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 保洁 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
| 维修 | 1 | 高中以上 | 3000-4000 | ||||||
| 53 | 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 | 业务兼导游 | 1 | 大专以上 | 2800-3000 | 朱锦莹 | 8892510 | 大洼西安镇 | 五险一金、双休 |
| 54 | 皇冠娱乐岳宏食品有限公司 | 销售 | 10 | 大专 | 2000 | 史金柱 | 17824066760 | 大洼区裕农院内三楼 | |
| 55 | 辽宁盾辉保安服务有限公司 | 保洁员 | 3 | 不限 | 1900 | 刘经理 | 18004178589 | 大洼附近 | 月休4天 |
| 保洁员领班 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
| 56 | 兴隆台区福街名洋女子美容美体养生馆 | 美容师 | 20 | 不限 | 5000+ | 郭雨泽 | 16714075678 | 兴隆台区福街广场 | 提供住宿 |
| 保健师 | 20 | 不限 | 5000+ | ||||||
| 实习生 | 10 | 不限 | 2000+ | ||||||
| 57 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 双台子区鑫鲜柿成精品果业店 | 销售员 | 3 | 大专 | 2500-3000 | 王先生 | 18342728988 | 兴隆台区 | |
| 经理 | 3 | 大专 | 3000-4500 | ||||||
| 58 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区佳鸿机械租赁中心 | 商务司机 | 1 | 高中以上 | 4000 | 王女士 | 13624966260 | 辽东湾新区 | 提供午饭、五险 |
| 59 | 皇冠娱乐鑫智农业发展有限公司 | 助理司机 | 1 | 大专以上 | 4000 | 徐明 | 15604276464 | 大洼区兴顺社区 | 供吃、五险 |
| 保洁 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 加油员 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 供吃、五险+满勤奖 | |||||
| 总共59家企业,共需1032人 2023年4月21日 | |||||||||