当前位置:
皇冠娱乐
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 民生信息
> 就业创业
| 索 引 号: | govsrsj-2023-141492 | 主题分类: | 就业创业 |
| 发文机关: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 政府 | 成文日期: | |
| 标 题: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2023-04-17 | |
| 主 题 词: | |||
皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区包鲜道包子店 | 店长 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 朱志国 | 13704122925 | 兴隆台区兴隆街道 | 月休两天 |
| 包子工 | 2 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
| 收银员 | 1 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
| 卫生工 | 1 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
| 2 | 营口兴福化工有限公司 | 厂医 | 1 | 大专 | 4000+ | 崔先生 | 15104289495 | 大石桥市有色金属化工园区 | 五险一金 |
| 采购内勤 | 1 | 本科 | 4000+ | ||||||
| 操作工 | 10 | 大专 | 4400-5000 | ||||||
| 消防中控 | 1 | 大专 | 4500+ | ||||||
| 消防员 | 10 | 高中 | 3100-4500 | 五险 | |||||
| 3 | 皇冠娱乐龙轩广鑫汽车修配有限公司 | 业务 | 2 | 本科 | 5000 | 徐经理 | 18042794999 | 辽河油田报社南行100米 | 五险 |
| 司机 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||
| 出纳 | 2 | 专科 | 3500 | ||||||
| 业务主管 | 1 | 本科 | 5000以上 | ||||||
| 厨师 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
| 4 | 皇冠娱乐西水湾物业管理有限公司 | 保洁员 | 3 | 不限 | 2000 | 徐芳 | 15714271391 | 兴隆台区西水湾小区 | |
| 绿化工 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
| 维修工 | 2 | 不限 | 2200 | ||||||
| 5 | 辽宁天一农药化工有限公司 | 电工 | 2 | 不限 | 4200-4700 | 姜丽丽 | 0427-2301911 | 辽东湾新区化工园区 | 有食堂、班车、宿舍、五险 |
| 操作工 | 2 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 6 | 皇冠娱乐广聚商贸有限公司 | 送货员 | 2 | 不限 | 2500 | 白经理 | 18009841112 | 兴隆台区天龙汽配城 | |
| 7 | 盛京慧俪人俱乐部(皇冠娱乐)有限公司 | 店长 | 1 | 大专 | 5000+ | 黄海成 | 18942788900 | 兴隆台区惠宾街道 | 提供食宿、保险 |
| 总监 | 1 | 大专 | 6000+ | ||||||
| 业务员 | 20 | 大专 | 4000+ | ||||||
| 企划 | 1 | 大专 | 4000+ | ||||||
| 平面 | 1 | 大专 | 4000+ | ||||||
| 8 | 皇冠娱乐红花传媒有限公司 | 九宫格主播 | 10 | 不限 | 4000+ | 王晓南 | 18204262013 | 双台子区秃尾2-2-387 | |
| 弹幕游戏主播 | 10 | 不限 | 4000+ | ||||||
| 运营 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 抖音连麦嘉宾 | 10 | 不限 | 3000 | ||||||
| 9 | 兴隆台区参游商贸行 | 销售 | 10 | 不限 | 4000 | 高贺 | 16562775005 | 兴隆台区康桥F区 | |
| 经理 | 3 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
| 10 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区辽河佳苑养老服务中心 | 护理员 | 5 | 不限 | 3300 | 刘海霞 | 15042310588 | 辽河佳苑二期 | 提供食宿 |
| 11 | 大庆丹诺石油科技开发有限公司 | 女保洁员 | 1 | 初中 | 2500+ | 杨先生 | 13050895789 | 皇冠娱乐兴隆台水木清华、紫润名都、瀚新附近 | 就近、健康、50以下 |
| 12 | 大唐融合(皇冠娱乐)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆仑商厦B座401 | 单休,五险一金,有住宿 |
| 央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
| 13 | 皇冠娱乐光正实验学校 | 小学部生活老师 | 2 | 高中以上 | 2500 | 人事部 | 2302199/2302333 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区锦兴花园小区南200米 | 需住校,五险,供吃住 |
| 高中部生活老师 | 2 | 高中以上 | 2900 | ||||||
| 14 | 皇冠娱乐好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区泰山路129号 | |
| 育儿嫂 | 20 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
| 院内护工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
| 居家护理人员 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
| 长护险护理员 | 20 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
| 长护险市场推广 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
| 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
| 护工经理助理 | 1 | 大专以上 | 2000+ | 40周岁以下,上五险 | |||||
| 医院白班保洁 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地点:双台子 | |||||
| 15 | 皇冠娱乐鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
| 商场经理/经营经理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
| 销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 3000-10000 | ||||||
| 行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
| 销售内业 | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
| 文员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 土建/景观工程师 | 2 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
| 新媒体助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 售楼处保洁 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
| 外围保洁 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 楼层管理员 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
| 消防员 | 3 | 消防证 | 3000-3500 | ||||||
| 综合维修工/电工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 停车场管理员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
| 更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 家具销售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休两天 | ||||
| 16 | 华颖馆家居 | 销售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
| 设计师 | 3 | 大专 | 3500-5000 | ||||||
| 店长 | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
| 售后工人 | 1 | 初中 | 4000-4500 | ||||||
| 保洁 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 定制销售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
| 17 | 辽宁活态石油技术有限公司皇冠娱乐分公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 4000+补助 | 人事 | 13372919309 | 新疆 | 五险一金,综合薪资1.2万 |
| 网络信息专员 | 1 | 大专 | 3500 | 爱顿国际城东500米 | 五险一金 | ||||
| 文员 | 1 | 大专 | 3000 | 爱顿国际城东500米 | 五险一金 | ||||
| 18 | 皇冠娱乐建硕管业有限公司 | 实验室实验员 | 2 | 本科 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区工业街65号 | 工龄、绩效、五险、节日福利、提供食宿 |
| 操做工 | 4 | 职业中专以上 | 2500/4000 | ||||||
| 装卸工 | 2 | 初中以上 | 5000/7000 | ||||||
| 19 | 皇冠娱乐金力源化工有限公司 | 采购业务 | 10 | 本科及以上 | 4000-7000 | 张先生 | 13372811700 | 田家总部花园 | 业务能力强,能出差。 |
| 销售业务 | 10 | 本科及以上 | 3000-7000 | ||||||
| 化验员 | 10 | 大专及以上 | 3000-4000 | 帅乡工业园、毛家、河北黄骅 | 有相关工作经验,驻外补助2000。 | ||||
| 储运操作工 | 10 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 成本会计 | 1 | 本科及以上 | 4000-8000 | 田家总部花园 | 石化企业财务经验优先。 | ||||
| 总账会计 | 1 | 本科及以上 | 4000-8000 | ||||||
| 20 | 皇冠娱乐久祥汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家汇美建材捷途汽车 | 有驾驶证 |
| 汽车修理中工及以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 有驾驶证 | |||||
| 21 | 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司 | 工程主管 | 1 | 大专及以上 | 4000-5000 | 李女士 | 6516188/ 15004937893 |
兴隆台区桔子广场A座 | |
| 企划部长 | 1 | 大专及以上 | 5000-7000 | ||||||
| 活动专员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
| 会员接待员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
| 面点小工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 保洁员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 22 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专以上 | 3500以上 | 李女士 | 18742328998 | 双台子区铁西小区F3-104 | 五险一金 |
| 市场代表 | 1 | 本科以上 | 3500-4000 | ||||||
| 23 | 辽宁银基物业有限公司 | 保洁员 | 1 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 幸福小区附近 | 五险+4天休 |
| 工程主管 | 1 | 中专以上 | 4000 | 兴隆大厦附近 | |||||
| 监控员 | 1 | 不限 | 2180 | 五险+倒班 | |||||
| 24 | 皇冠娱乐辽河石油物业管理有限公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台 | 五险一金带薪年假 |
| 保洁员 | 10 | 不限 | 2200 | 五险一金带薪年假单休 | |||||
| 绿化工 | 10 | 不限 | 2200 | 单休 | |||||
| 垃圾清运 | 1 | 不限 | 1710-2500 | 外包 | |||||
| 水暖工 | 1 | 不限 | 2600-3200 | 五险一金带薪年假双休 | |||||
| 做饭工 | 1 | 不限 | 2500 | 五险一金带薪年假月休6天 | |||||
| 25 | 皇冠娱乐德顺工程咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 田家总部花园 | 双休 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 热能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 法律法规专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 26 | 皇冠娱乐浩川财务法律咨询服务有限公司 | 工程造价/预算员 | 10 | 大专及以上 | 3000-10000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区恒大华府商网 | 土建、安装 |
| 财务审计专员 | 10 | 大专及以上 | 3000-8000 | 可兼职 | |||||
| 27 | 皇冠娱乐普润商贸有限公司 | 库房管理员 | 1 | 不限 | 3000-6000 | 张先生 | 13065299456 | 三厂附近 | 年龄30往上 |
| 面粉业务员 | 2 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
| 28 | 皇冠娱乐新世纪幼儿园有限公司 | 人力资源主管 | 1 | 本科以上 | 4500-6500 | 赵先生 | 18242776222 | 兴隆台区、大洼区 | |
| 教学研究部部长 | 1 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 教研员 | 2 | 大专及以上 | 4000-4500 | ||||||
| 财务经理 | 1 | 大专及以上 | 7000-8000 | ||||||
| 行政园长 | 2 | 本科及以上 | 7500-10000 | ||||||
| 教学园长 | 2 | 大专及以上 | 7500-8500 | ||||||
| 教学主任 | 2 | 大专及以上 | 6000-7000 | ||||||
| 幼儿教师 | 5 | 大专及以上 | 2500-4500 | ||||||
| 素质教育教师 | 3 | 本科及以上 | 2700-4000 | ||||||
| 综合文员 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
| 萌宠教师 | 2 | 大专及以上 | 2300-4000 | ||||||
| 早教经理 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 素质教育经理 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 宣传策划 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 监察员 | 1 | 大专及以上 | 3500-4500 | ||||||
| 安全员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
| 后厨 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 29 | 皇冠娱乐中睿工程造价咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区和园小区商网 | 双休、五险 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 造价专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 节能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 30 | 皇冠娱乐中舜石油机械有限公司 | 钳工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 周女士 | 18624556530 | 兴隆台区高新技术产业园 | 五险、节假日、中午管饭 |
| 油田打井工具相关产品销售 | 10 | 不限 | 4000+提成 | 刘经理 | 18640722555 | ||||
| 31 | 皇冠娱乐众成汽车销售服有限公司 | 洗车工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 张经理 | 13604939455 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 |
| 喷漆大、中工 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | ||||||
| 32 | 皇冠娱乐经济开发区三十九号歌友会餐饮娱乐城 | 营销经理 | 10 | 不限 | 4000-20000 | 张冲 | 15041234402 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区兴隆街道双兴中路39号party.k量贩KTV | |
| 水吧员 | 2 | 不限 | 3300-4000 | ||||||
| 收银员 | 1 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
| 前台客服 | 1 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 服务员 | 10 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
| 吧台员 | 10 | 不限 | 3500-4500 | 王经理 | 13234270002 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区兴隆街道双兴中路39号台球俱乐部 | |||
| 服务员 | 10 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
| 助教 | 10 | 不限 | 1710-10000 | ||||||
| 33 | 皇冠娱乐生态酒店 | 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4-6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
| 服务员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 传菜员 | 5 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
| 点菜员 | 1 | 不限 | 2800+提成 | ||||||
| 海鲜养殖员 | 1 | 不限 | 4200 | ||||||
| 面点中工 | 1 | 不限 | 3600 | ||||||
| 凉菜中工 | 4 | 不限 | 3600-3800 | ||||||
| 凉菜小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 打荷 | 3 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 洗碗工 | 2 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保洁员 | 10 | 不限 | 2300 | ||||||
| 电工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 车辆引导员 | 3 | 不限 | 3500以上 | ||||||
| 34 | 速8优选酒店 | 客房服务员 | 1 | 初中以上 | 1850-4000 | 张女士 | 15241747002 | 乔家汇美斜对过 | 满勤、工龄、绩效、交通补助、五险、工作餐 |
| 餐厅服务员 | 1 | 初中以上 | 1800 | 满勤、工龄、工作餐 | |||||
| 保洁员 | 1 | 初中以上 | 1800 | ||||||
| 出纳综合岗 | 1 | 高中以上 | 3200 | 满勤、工龄、绩效、交通补助、五险、工作餐 | |||||
| 35 | 皇冠娱乐同誉科技 | 兴隆台区送餐员 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 苏女士 | 15004205775 | 生活小区美团站点 | 新人奖励3000,车电免费使用,夜班补助,工龄补助,恶劣天气补助,重量补贴 |
| 瀚新区域送餐员 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 体育场西门美团站点 | |||||
| 36 | 中通快递 | 快递员 | 50 | 初中 | 5000-10000 | 陈女士 | 15142702311 | 康桥天玺城N区25号楼101-102 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站
双区两县及 外地户口均可 |
| 司机 | 5 | 高中 | 5000-8000 | 18-45岁,3年以上驾龄 | |||||
| 地推 | 20 | 不限 | 4000-8000 | 有一年以上地推经验,良好的沟通能力,团队旅行、意外险。中午免费工作餐 | |||||
| 田家客服 | 5 | 高中 | 2800 | 田家速8酒店附近 | 月休2天+4个小假、团队旅行、意外险 | ||||
| 37 | 皇冠娱乐岳宏食品有限公司 | 销售经理 | 5 | 大专以上 | 8000+ | 王女士 | 15724366321 | 大洼区田家镇裕农总部工业园 | 提供午餐、五险、单休 |
| 物流调度 | 2 | 大专以上 | 5000+ | ||||||
| 总共37家企业,共需820任 2023年4月7日 | |||||||||