当前位置:
皇冠娱乐
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 民生信息
> 就业创业
| 索 引 号: | govsrsj-2022-102832 | 主题分类: | 就业创业 |
| 发文机关: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 政府 | 成文日期: | |
| 标 题: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2022-04-28 | |
| 主 题 词: | |||
皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 皇冠娱乐浩川财务法律咨询服务有限公司 | 工程造价/预算员 | 10 | 大专及以上 | 3000-10000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区恒大华府商网 | 土建,安装 |
| 财务审计专员 | 10 | 大专及以上 | 3000-8000 | 可兼职 | |||||
| 评估助理 | 5 | 大专及以上 | 2000以上 | ||||||
| 2 | 皇冠娱乐宝丰都乐环保设备有限公司 | VOCs制冷维修售后 | 5 | 不限 | 3000-6000+ | 牛女士 | 13998727587 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 体育场 | 待遇:五险一金,无特殊情况周末双休,法定假日 |
| VOCs环保设备销售 | 5 | 不限 | 2500-6000+ | ||||||
| VOCs技术支持 | 5 | 大专以上 | 3000-6000+ | ||||||
| 3 | 辽宁布雷夫新能源科技有限公司 | 光伏工程师 | 1 | 大专以上 | 4000+ | 杨女士 | 13130902039 | 兴隆台区西水湾小区 | 双休、五险、提供午餐 |
| 工程设计制图(光伏电站) | 1 | 大专以上 | 4000+ | ||||||
| 4 | 皇冠娱乐成功物业管理有限公司 | 保安班长 | 1 | 中专 | 3500-4000 | 李女士 | 0427-3462789 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区 | |
| 白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | ||||||
| 夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | ||||||
| 保洁员 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 保洁班长 | 1 | 不限 | 2500-2800 | ||||||
| 绿化工 | 10 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
| 5 | 大唐融合(皇冠娱乐)科技有限公司 | 央企呼入客服 | 50 | 高中 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆仑商厦B座401 | 上五休二,五险一金,节日福利 |
| 央企外呼客服 | 50 | 初中 | 3500左右 | 单休,五险一金,节日福利 | |||||
| 6 | 辽宁奉鸣人力资源有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 4000-8000 | 王女士 | 13065275997 | 皇冠娱乐 | |
| 7 | 皇冠娱乐好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区泰山路129号 | |
| 育儿嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
| 护工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
| 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
| 长护险主管 | 1 | 大专及以上 | 3000起 | ||||||
| 老人护理培训师 | 2 | 大专及以上 | 3000起 | 有相关工作培训、教学经验 | |||||
| 病患护理培训师 | 2 | 大专及以上 | 3000起 | 有相关工作培训、教学经验 | |||||
| 母婴护理培训师 | 2 | 大专及以上 | 3000起 | 有相关工作培训、教学经验 | |||||
| 招生办主任 | 1 | 大专及以上 | 3000起 | 会开车、能出差 | |||||
| 8 | 皇冠娱乐建丰幸福里物业管理有限公司 | 绿化工 | 10 | 不限 | 2200 | 谭女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小区物业 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 |
| 保安员 | 5 | 不限 | 3700 | 供食宿、保险 | |||||
| 9 | 皇冠娱乐久祥汽车销售服务有限公司 | 文员 | 2 | 不限 | 2200 | 常女士 | 15942734789 | 大洼区田家汇美建材 | |
| 汽车销售 | 5 | 不限 | 2000+提成 | 必须有驾驶证 | |||||
| 修理工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 必须有驾驶证 | |||||
| 10 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 双台子区铁西小区F3-104 | 五险一金 |
| 11 | 皇冠娱乐昆仑润滑油销售有限公司 | 业务 | 5 | 不限 | 3400-6000 | 冷先生 | 18804173221 | 皇冠娱乐双台子区家具市场对面 | 餐补,话补,油补,五险 |
| 12 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 混凝土施工技术员 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼临港开发区 | 五险一金 |
| 锅炉工 | 1 | 不限 | 3000+绩效 | ||||||
| 应用技术部经理 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五险一金 | |||||
| 库工 | 2 | 不限 | 3000+绩效 | ||||||
| 应用技术部副总工 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五险一金 | |||||
| 财务经理 | 1 | 本科 | 8000-12000 | 五险一金 | |||||
| 门卫 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 13 | 辽宁银基物业有限公司 | 银行保洁员 | 10 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 |
| 银行做饭工 | 3 | 不限 | 1710 | 供销大厦、渤海、辽滨、田家 | 半天班+五险+4天休 | ||||
| 学校保安员 | 5 | 不限 | 2600 | 田家 | 五险+4天休 | ||||
| 银行更夫 | 1 | 不限 | 1710 | 兴隆大厦附近 | 上48休48 | ||||
| 外围车场保安 | 1 | 不限 | 2180 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 | ||||
| 14 | 皇冠娱乐德顺工程咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 田家总部花园 | 双休 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 热能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 15 | 皇冠娱乐中睿工程造价咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区和园小区商网 | 双休、五险 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 造价专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 节能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 16 | 皇冠娱乐青禾文化传媒有限公司 | 漫画主笔 | 1 | 大专以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区泰山路中国电信路东 | 需要1-2年相关工作经验/五险、底薪、双休 |
| 漫画上色 | 1 | 大专以上 | 2000-5000+ | ||||||
| 儿童插画绘本主笔 | 1 | 大专以上 | 2000-6000+ | ||||||
| 儿童插画绘本上色 | 1 | 大专以上 | 2000-5000+ | ||||||
| 17 | 皇冠娱乐生态酒店 | 网络维护 | 1 | 大专以上 | 3500以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,提供食宿,带薪年假,节日福利等 |
| 礼宾员 | 1 | 大专以上 | 3500以上 | ||||||
| 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200以上 | ||||||
| 服务员 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 传菜员 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
| 砧板 | 2 | 不限 | 4000以上 | ||||||
| 打荷 | 5 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保洁员 | 10 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 客房服务员 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
| 电工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 车辆引导员 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 18 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 香橙源生鲜超市 | 营业员 | 10 | 初中 | 3500 | 人事部 | 15542766568 | 盘山.兴隆台.大洼 | |
| 理货员 | 10 | 初中 | 4500 | ||||||
| 财务文员 | 3 | 大专 | 3000 | ||||||
| 猪肉刀手 | 3 | 初中 | 6500 | ||||||
| 制作熏香人员 | 4 | 初中 | 4000 | ||||||
| 面点工 | 2 | 初中 | 4000 | ||||||
| 炸货工 | 3 | 初中 | 3500-4500 | ||||||
| 羊肉刀手 | 2 | 初中 | 6000-9000 | ||||||
| 蔬菜组长 | 3 | 高中 | 3500-6000 | ||||||
| 水果组长 | 3 | 高中 | 3500-6000 | ||||||
| 店长 | 2 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
| 19 | 辽宁新恒远建安工程有限公司 | 人事主任 | 1 | 本科 | 4000 | 苗女士 | 2667777 | 皇冠娱乐大洼区田家壹号公馆西侧联胜桩业 | 五险,提供住宿,法定假日 |
| 销售代表 | 5 | 本科 | 2500+提成 | ||||||
| 20 | 皇冠娱乐新思维汽车服务中心 | 汽车销售 | 10 | 不限 | 2000-8000 | 新思维 | 18042770933 | 兴隆台区东方银座一楼 | 女性优先,有驾照优先 |
| 会计 | 1 | 不限 | 2500 | 04272811333 | |||||
| 女主播 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 有无经验均可 | |||||
| 21 | 皇冠娱乐鑫华物业服务有限公司 | 绿化工 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 娄女士 | 15541344234 | 兴隆台区鑫华锦府物业 | 午餐 |
| 保 安 | 5 | 中专 | 3500 | 工作餐/上24休24 | |||||
| 监 控 员 | 1 | 中专 | 2500 | 工作餐/上24休24 | |||||
| 22 | 一诺快记皇冠娱乐分公司 | 财税顾问 | 5 | 不限 | 4000-8000 | 周女士 | 15504277330 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区水游城假日酒店北走100米海通证券四楼 | 8:20-5:00 周末双休 |
| 市场营销 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
| 电话客服 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
| 电话销售 | 4 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
| 主办会计 | 3 | 大专及以上 | 3000-5000 | ||||||
| 外勤会计 | 3 | 大专 | 2000-3000 | ||||||
| 23 | 辽宁臻德化工集团辽东湾有限公司 | 机修工 | 2 | 高中 | 4500 | 人资部 | 04276572225/18842782848/18842770788 | 辽东湾新区 | 五险一金 |
| 仪表工 | 2 | 高中 | 4500 | ||||||
| 电工 | 1 | 大专 | 4500 | ||||||
| 制氢班长 | 1 | 高中 | 6000 | ||||||
| 制氢主操 | 3 | 高中 | 5700 | ||||||
| 制氢外操 | 4 | 高中 | 4700 | ||||||
| 加氢操作工 | 5 | 高中 | 4700-5700 | ||||||
| 预处理外操 | 1 | 中专 | 4500 | ||||||
| 电气副主任 | 1 | 大专 | 8000-10000 | ||||||
| 储运技术员 | 1 | 大专 | 6000 | ||||||
| 保安员 | 2 | 不限 | 3500 | ||||||
| 24 | 大商投资管理有限公司皇冠娱乐分公司 | 电脑技术人员 | 1 | 大专以上 | 2950 | 庄女士 | 3251108 | 步行街 | |
| 25 | 皇冠娱乐鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
| 销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 2500-10000 | ||||||
| 销售内业 | 1 | 大专 | 3000+提成 | ||||||
| 文员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 出纳 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
| 土建工程师 | 3 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
| 采购员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 白班保安 | 1 | 不限 | 3800-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 1 | 不限 | 3200-3300 | ||||||
| 司机 | 1 | 高中/中专 | 2800-3500 | ||||||
| 田家帮厨 | 1 | 不限 | 1800-2500 | ||||||
| 工地保安 | 3 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 外围保洁 | 1 | 不限 | 2100-2200 | ||||||
| 田家保洁 | 1 | 不限 | 2000-2100 | ||||||
| 楼层管理员 | 5 | 大专 | 3000-4000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
| 消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 综合维修工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 保洁(天虹/汇美/鹤吉) | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
| 更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
| 家具销售 | 4 | 不限 | 3000+提成 | 田家 | 月休四天、年节福利 | ||||
| 26 | 华颖馆家居 | 销售经理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五险 |
| 店长 | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
| 设计师 | 2 | 大专 | 3000-7000 | ||||||
| 销售导购 | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
| 定制销售 | 2 | 不限 | 5000起 | ||||||
| 27 | 皇冠娱乐富祥实业有限公司招聘信息 | 融资业务专员 | 2 | 本科 | 2500-3500 | 李女士 | 0427-2361704 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站
双台子区铁东街道中珠大厦D# 简历信息请投递到公司邮箱:[email protected] |
金融、财会、投资等相关专业;一年以上工作经验。 |
| 职业经理人 (物业方向) |
1 | 大专 | 8000-12000 | 物业管理相关专业;五年以上工作经验。 | |||||
| 职业经理人 (旅游方向) |
1 | 本科 | 8000-12000 | 企业管理、旅游管理相关专业;五年以上工作经验。 | |||||
| 前台接待 | 4 | 大专 | 2500-3500 | ||||||
| 资产管理员 | 8 | 大专 | 2500-3500 | 限男性 | |||||
| 消控室管理员 | 9 | 大专 | 2500-3500 | 限男性;持有《消防设施操作员证》。 | |||||
| 总共27家企业,共需666人 2022年4月22日 | |||||||||