当前位置:
皇冠娱乐
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 民生信息
> 就业创业
| 索 引 号: | govsrsj-2022-100998 | 主题分类: | 就业创业 |
| 发文机关: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 政府 | 成文日期: | |
| 标 题: | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2022-04-13 | |
| 主 题 词: | |||
皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
| 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | |||||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 皇冠娱乐浩川财务法律咨询服务有限公司 | 工程造价/预算员 | 10 | 大专及以上 | 3000-10000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区恒大华府商网 | 土建,安装 |
| 财务审计专员 | 10 | 大专及以上 | 3000-8000 | 可兼职 | |||||
| 文员 | 2 | 大专及以上 | 2000以上 | ||||||
| 评估助理 | 5 | 大专及以上 | 2000以上 | ||||||
| 2 | 辽宁金玺装备制造有限公司 | 专业汽车销售(驻外) | 5 | 专科以上 | 7000+ | 景女士 | 13909870407 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区公园街555号 | 2年销售经验,汽服、营销专业优先 |
| 海外产品工程师 | 1 | 本科以上 | 8000-12000 | 英语CET-6以上,制定客户需求产品方案等,有中集相关工作经验优先 | |||||
| 海外区域/项目经理 | 3 | 本科以上 | 8000-12000 | [email protected] | 英语CET-6以上,负责东南亚、中东、非洲市场区域销售工作 | ||||
| 常压/压力容器检查员 | 3 | 专科以上 | 3000-5000 | 机械相关专业,2年以上制造业质检工作经验,适应加班 | |||||
| 应届生(机械、焊接相关专业) | 2 | 专科以上 | 3000-5000 | 25-35岁之间,为工程师岗位做储备 | |||||
| 3 | 皇冠娱乐宝丰都乐环保设备有限公司 | VOCs制冷维修售后 | 5 | 不限 | 3000-6000+ | 牛女士 | 13998727587 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 体育场 | 待遇:五险一金,无特殊情况周末双休,法定假日 |
| VOCs环保设备销售 | 5 | 不限 | 2500-6000+ | ||||||
| VOCs技术支持 | 5 | 大专以上 | 3000-6000+ | ||||||
| 4 | 辽宁布雷夫新能源科技有限公司 | 光伏工程师 | 1 | 大专以上 | 4000+ | 杨女士 | 13130902039 | 兴隆台区西水湾小区 | 双休、五险、提供午餐 |
| 工程设计制图(光伏电站) | 1 | 大专以上 | 4000+ | ||||||
| 5 | 皇冠娱乐鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
| 销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 2500-10000 | ||||||
| 销售内业 | 1 | 大专 | 3000+提成 | ||||||
| 文员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 出纳 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
| 土建工程师 | 3 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
| 白班保安 | 1 | 不限 | 3800-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 1 | 不限 | 3200-3300 | ||||||
| 司机 | 1 | 高中/中专 | 2800-3500 | ||||||
| 田家帮厨 | 1 | 不限 | 1800-2500 | ||||||
| 工地保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 外围保洁 | 1 | 不限 | 2100-2300 | ||||||
| 田家保洁 | 1 | 不限 | 1900-2000 | ||||||
| 楼层管理员 | 5 | 大专 | 3000-4000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
| 消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 综合维修工 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
| 更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
| 家具销售 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 田家 | 年节福利 | ||||
| 6 | 皇冠娱乐继隆物业管理有限公司 | 小区夜班保安 | 1 | 不限 | 2400+ | 曲女士 | 13795047771 | 兴隆台区枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 常夜班、月休四天、工龄工资 |
| 小区保洁 | 2 | 不限 | 1850+ | 电梯楼、月休四天、工龄工资 | |||||
| 绿化工 | 1 | 不限 | 2000 | 月休两天 | |||||
| 7 | 皇冠娱乐久祥汽车销售服务有限公司 | 文员 | 2 | 不限 | 2200 | 常女士 | 15942734789 | 大洼区田家汇美建材 | |
| 汽车销售 | 5 | 不限 | 2000+提成 | 必须有驾驶证 | |||||
| 修理工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 必须有驾驶证 | |||||
| 8 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 双台子区铁西小区F3-104 | 五险一金 |
| 9 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 混凝土施工技术员 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼临港开发区 | 五险一金 |
| 锅炉工 | 1 | 不限 | 3000+绩效 | ||||||
| 应用技术部经理 | 1 | 大专 | 7000-10000 | 五险一金 | |||||
| 库工 | 2 | 不限 | 3000+绩效 | ||||||
| 10 | 皇冠娱乐德顺工程咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 田家总部花园 | 双休 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 热能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 11 | 皇冠娱乐中睿工程造价咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区和园小区商网 | 双休、五险 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 造价专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 节能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 12 | 皇冠娱乐众成汽车销售服有限公司 | 司机 | 1 | 不限 | 3000以上 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | B2以上驾照、准驾证 |
| 服务顾问 | 1 | 中专以上 | 3000以上 | ||||||
| 销售顾问 | 1 | 中专以上 | 3000以上 | ||||||
| 消防值班员 | 1 | 中专以上 | 3000以上 | 必须有消防设施操作员证书 | |||||
| 13 | 皇冠娱乐生态酒店 | 网络维护 | 1 | 大专以上 | 3500以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,提供食宿,带薪年假,节日福利等 |
| 礼宾员 | 1 | 大专以上 | 3500以上 | ||||||
| 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200以上 | ||||||
| 服务员 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 传菜员 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
| 砧板 | 2 | 不限 | 4000以上 | ||||||
| 打荷 | 5 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保洁员 | 10 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 客房服务员 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
| 电工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 消防员 | 1 | 不限 | 3000以上 | ||||||
| 车辆引导员 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 14 | 皇冠娱乐糖尿病医院 | 内科医生 | 5 | 大专以上 | 5000-8000 | 赵女士 | 2221558 | 兴隆台区瀚新东侧 | |
| 保洁员 | 2 | 不限 | 2000 | 身体健康,工作认真,有医院保洁经验者优先录用 | |||||
| 护士 | 2 | 不限 | 2500-3500(绩效) | (七险一金,供午饭) | |||||
| 后勤技师 | 1 | 大专以上 | 2500-3500(绩效) | 35岁以下,大专以上学历,理工科毕业(七险一金,供午饭) | |||||
| 化验师 | 1 | 不限 | 3000 | 有检验师证,了解医院检验工作(七险一金,供午饭) | |||||
| 导医 | 1 | 不限 | 2000 | 性格开朗,善于交际,为人机敏(七险一金,供午饭) | |||||
| 15 | 万众医院 | 业务主任 | 1 | 不限 | 5000-10000 | 人事部 | 15668708707 | 园丁新村、水游城 | 有团队管理经验 |
| 市场业务员 | 3 | 不限 | 3000-8000 | 可带薪培训 | |||||
| 会销业务员 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 园丁新村 | 有会销经验 | ||||
| 护士 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 园丁新村、水游城 | 有护士证,可注册 | ||||
| 导诊 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 医疗经验/护理专业优先 | |||||
| 医助 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 水游城 | 护理/临床专业 | ||||
| 药房营业员 | 2 | 不限 | 2000-4000 | 水游城、锦祥 | 有销售经验 | ||||
| 各科室医生 | 5 | 不限 | 4000-10000 | 水游城 | 各科资质,可注册 | ||||
| 社群运营专员 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 园丁新村 | 运营微信群,有经验者优先 | ||||
| 16 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 香橙源生鲜超市 | 营业员 | 10 | 初中 | 3500 | 人事部 | 15542766568 | 盘山.兴隆台.大洼 | |
| 理货员 | 10 | 初中 | 4500 | ||||||
| 财务文员 | 3 | 大专 | 3000 | ||||||
| 猪肉刀手 | 3 | 初中 | 6500 | ||||||
| 制作熏香人员 | 4 | 初中 | 4000 | ||||||
| 面点工 | 2 | 初中 | 4000 | ||||||
| 炸货工 | 3 | 初中 | 3500-4500 | ||||||
| 羊肉刀手 | 2 | 初中 | 6000-9000 | ||||||
| 蔬菜组长 | 3 | 高中 | 3500-6000 | ||||||
| 水果组长 | 3 | 高中 | 3500-6000 | ||||||
| 店长 | 2 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
| 17 | 皇冠娱乐新思维汽车服务中心 | 汽车销售 | 10 | 不限 | 3000+ | 新思维 | 18042710933 | 兴隆台区东方银座一楼 | 有驾照优先 |
| 会计 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 女主播 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
| 18 | 皇冠娱乐鑫华物业服务有限公司 | 绿化工 | 2 | 不限 | 2300-3000 | 娄女士 | 15541344234 | 兴隆台区鑫华锦府物业 | 午餐 |
| 保 安 | 5 | 中专 | 3500 | 工作餐/上24休24 | |||||
| 监 控 员 | 1 | 中专 | 2500 | 工作餐/上24休24 | |||||
| 19 | 皇冠娱乐建丰幸福里物业管理有限公司 | 绿化工 | 10 | 不限 | 2200 | 谭女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小区物业 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 |
| 保安班长 | 1 | 不限 | 3800 | 供食宿、保险 | |||||
| 保安员 | 5 | 不限 | 3700 | 供食宿、保险 | |||||
| 客服管家 | 2 | 大专 | 3400 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 | |||||
| 客服 | 2 | 大专 | 3200 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 | |||||
| 监控员 | 1 | 不限 | 2600 | 供食宿、保险 | |||||
| 20 | 中蓝电子科技有限公司 | 普工 | 60 | 初中及以上 | 3500-5500 | 孟女士 | 18624278134(微信同步) | 中华北路388号 | |
| 质检员 | 30 | 初中及以上 | 3500-5500 | ||||||
| 技术员 | 6 | 大专 | 4000-6000 | ||||||
| 21 | 华颖馆家居 | 销售经理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五险 |
| 店长 | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
| 设计师 | 2 | 大专 | 3000-7000 | ||||||
| 销售导购 | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
| # | 营口忠旺铝业有限公司 | 环保机运行工 | 10 | 不限 | 5000 | 人力资源部 | 0417-3562562 /3562301 |
营口市西市区二道镇纬三路 | |
| 保卫队员 | 10 | 初中 | 4700 | ||||||
| 叉车司机 | 4 | 中专 | 5000 | 需持有叉车证 | |||||
| 焊工 | 5 | 中专 | 4500 | 需持有焊工证 | |||||
| 电工 | 2 | 初中 | 5200 | 需持有电工证 | |||||
| 维修工 | 6 | 初中 | 5200 | 需持有焊工证 | |||||
| 汽车维修工 | 6 | 初中 | 4600 | ||||||
| 电解工 | 10 | 不限 | 6300 | ||||||
| 加料工 | 10 | 初中 | 5000 | ||||||
| 废料工 | 10 | 初中 | 4900 | ||||||
| 23 | 辽宁银基物业有限公司 | 银行保洁员 | 10 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 |
| 银行做饭工 | 3 | 不限 | 1710 | 供销大厦、渤海、辽滨、田家 | 半天班+五险+4天休 | ||||
| 学校保安员 | 5 | 不限 | 2600 | 田家 | 五险+4天休 | ||||
| 银行更夫 | 1 | 不限 | 1710 | 兴隆大厦附近 | 上48休48 | ||||
| 外围车场保安 | 1 | 不限 | 2180 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 | ||||
| 24 | 比爱多商贸有限公司 | 导购员 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼兴隆红悦广场 | 五险 双提成 |
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 兴隆台水游城店 | 五险 双提成 | ||||
| 储备干部 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | 步行街大商E座 | 五险 2年以上相关工作经验 | ||||
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 锦州人民街店 | 五险 双提成 | ||||
| 店长 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 锦州区域 | 五险,有经验优先考虑 | ||||
| 25 | 皇冠娱乐青禾文化传媒有限公司 | 漫画主笔/上色 儿童插画绘本主笔 | 4 | 大专以上 | 2000-6000 | 小北 | 13352372733 | 皇冠娱乐(中国)唯一官方网站 兴隆台区泰山路中国电信营业厅东行50米 | 需要有1-2年工作经验 |
| # | 皇冠娱乐信道物业管理有限公司 | 环境部长 | 1 | 大专 | 3500+ | 张女士 | 15142729393 | 广厦艺术街 | |
| 消防员 | 1 | 不限 | 3200 | 消防证 | |||||
| 水暖工 | 2 | 不限 | 2800-3300 | ||||||
| 保安员 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||
| 27 | 辽宁丽景科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2000 | 张女士 | 15042781572 | 兴隆台高新产业园A4中蓝电子南门 | 操作工男女不限,早八晚五、周末双休、五险一金、免费班车、免费供住,除操作工外都需相关工作经验 |
| 采购助理 | 1 | 专科及以上 | 3000 | ||||||
| 28 | 皇冠娱乐澍坤物业服务有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 2800 | 蔡经理 | 15242755766 | 兴隆台 | 电工证 |
| 总共28家企业,共需555人,2022年4月8日 | |||||||||